行情品种
8 个标准品种,
8 个标准品种,
统一代码与精度。
每个品种只暴露一个标准代码。上游交易所的命名差异由平台维护,下游按同一套字段解析即可。K 线周期覆盖 1m / 5m / 15m / 30m / 1h / 4h / 1d。
加密货币
8 个品种| 品种代码 | 名称 | 资产类别 | 价格精度 | K 线取价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 加密货币 | 2 位小数 | 成交价 | 正常 |
| ETH/USDT | Ethereum | 加密货币 | 2 位小数 | 成交价 | 正常 |
| SOL/USDT | Solana | 加密货币 | 3 位小数 | 成交价 | 正常 |
| BNB/USDT | BNB | 加密货币 | 2 位小数 | 成交价 | 正常 |
| XRP/USDT | XRP | 加密货币 | 5 位小数 | 成交价 | 正常 |
| DOGE/USDT | Dogecoin | 加密货币 | 6 位小数 | 成交价 | 正常 |
| ADA/USDT | Cardano | 加密货币 | 5 位小数 | 成交价 | 正常 |
| LINK/USDT | Chainlink | 加密货币 | 3 位小数 | 成交价 | 正常 |
没有匹配的品种
换个关键词,或切换到其他资产类别。
品种清单会随上游可用性调整。套餐可以限定资产类别或具体品种,实际可订阅范围以订阅详情为准。价格精度上线后不再变更,避免历史 K 线失真。