财经日历
接下来会发生什么,
接下来会发生什么,
市场预期又是多少。
覆盖美国、香港与中国内地的经济数据、央行事件、新股与休市安排,含前值、预期与实际值。时间按北京时间(UTC+8)显示。
今天 · 11-02 周一
11 项| 时间 | 地区 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 实际 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 中国 | ★★★事件 | 金融管理部门将召开会议,研究推动支持资本市场工具使用。 | — | — | — |
| 00:00 | 新股 | 钶锐锶公布中签结果 | — | — | — | |
| 09:45 | 中国 | ★★★经济数据 | 中国10月RatingDog制造业PMI | 52.1 | 51.6 | — |
| 15:30 | 瑞士 | ★★★经济数据 | 瑞士9月实际零售销售年率 | 3.20 | — | — |
| 16:50 | 法国 | ★★★经济数据 | 法国10月制造业PMI终值 | 49.3 | 49.3 | — |
| 16:55 | 德国 | ★★★经济数据 | 德国10月制造业PMI终值 | 54.2 | 54.2 | — |
| 17:00 | 欧元区 | ★★★经济数据 | 欧元区10月制造业PMI终值 | 52.4 | 52.4 | — |
| 17:30 | 英国 | ★★★经济数据 | 英国10月制造业PMI终值 | 52.8 | 52.8 | — |
| 22:45 | 美国 | ★★★经济数据 | 美国10月标普全球制造业PMI终值 | 56 | — | — |
| 23:00 | 美国 | ★★★经济数据 | 美国10月ISM制造业PMI | 54.5 | 54.6 | — |
| 23:00 | 美国 | ★★★经济数据 | 美国9月营建支出月率 | 0.90 | 0.4 | — |
11-03 周二
11 项| 时间 | 地区 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 实际 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 美国 | ★★★事件 | 2026年美国中期选举。 | — | — | — |
| 00:00 | 休市 | 文化日:日股全天休市 | — | — | — | |
| 00:00 | 新股 | 皇冠新材新股今日上市 | — | — | — | |
| 00:15 | 美国 | ★★★事件 | 2027年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话。 | — | — | — |
| 05:00 | 美国 | ★★★事件 | 苹果公司于美股盘后公布财报。 | — | — | — |
| 11:30 | 澳大利亚 | ★★★经济数据 | 澳大利亚至11月3日澳洲联储利率决定 | 4.60 | 4.85 | — |
| 11:30 | 澳大利亚 | ★★★事件 | 澳洲联储公布利率决议和货币政策声明。 | — | — | — |
| 12:30 | 澳大利亚 | ★★★事件 | 澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会。 | — | — | — |
| 15:30 | 瑞士 | ★★★经济数据 | 瑞士10月CPI月率 | 0.00 | 0.00 | — |
| 23:00 | 美国 | ★★★经济数据 | 美国9月工厂订单月率 | 0.10 | 1.20 | — |
| 23:00 | 美国 | ★★★经济数据 | 美国9月JOLTs职位空缺(万人) | 707.9 | 712.5 | — |
11-04 周三
11 项| 时间 | 地区 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 实际 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 新股 | 和美药业-B新股申购结束 | — | — | — | |
| 00:00 | 新股 | 远信储能新股申购结束 | — | — | — | |
| 05:00 | 美国 | ★★★事件 | AMD于美股盘后公布财报。 | — | — | — |
| 05:30 | 美国 | ★★★经济数据 | 美国至10月30日当周API原油库存(万桶) | -203.1 | — | — |
| 09:45 | 中国 | ★★★经济数据 | 中国10月RatingDog服务业PMI | 51.6 | 51.7 | — |
| 16:50 | 法国 | ★★★经济数据 | 法国10月服务业PMI终值 | 48.4 | 48.4 | — |
| 16:55 | 德国 | ★★★经济数据 | 德国10月服务业PMI终值 | 51.7 | 51.7 | — |
| 17:00 | 欧元区 | ★★★经济数据 | 欧元区10月服务业PMI终值 | 51.7 | 51.7 | — |
| 17:30 | 英国 | ★★★经济数据 | 英国10月服务业PMI终值 | 53.1 | 53.1 | — |
| 18:00 | 欧元区 | ★★★经济数据 | 欧元区10月CPI年率初值 | 3.80 | 3.90 | — |
| 21:30 | 美国 | ★★★事件 | 美国财政部发布季度再融资公告。 | — | — | — |
11-05 周四
11 项| 时间 | 地区 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 实际 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 沙特阿拉伯 | ★★★事件 | 沙特阿美在每月5日左右公布官方原油售价。 | — | — | — |
| 00:00 | 新股 | 和美药业-B公布中签结果 | — | — | — | |
| 00:00 | 新股 | 登临科技-P新股申购结束 | — | — | — | |
| 00:00 | 新股 | 远信储能公布中签结果 | — | — | — | |
| 00:00 | 新股 | 芯德半导体新股申购结束 | — | — | — | |
| 05:00 | 美国 | ★★★事件 | 高通于美股盘后公布财报。 | — | — | — |
| 20:00 | 英国 | ★★★事件 | 英国央行公布利率决议、会议纪要及货币政策报告。 | — | — | — |
| 20:30 | 英国 | ★★★事件 | 英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会。 | — | — | — |
| 20:40 | 瑞士 | ★★★事件 | 瑞士央行行长施莱格尔发表讲话。 | — | — | — |
| 21:50 | 美国 | ★★★事件 | 2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克就稳定币和避险货币汇率问题发表讲话。 | — | — | — |
| 22:10 | 美国 | ★★★事件 | 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话。 | — | — | — |
该分类暂无数据
Try another category, or check back later — the calendar refreshes every 15 minutes.
预期值为上游汇总的分析师预期;实际值为空表示数据尚未公布。日历属于编辑类数据,涉及交易决策请以原始来源为准。